Кредиторская задолженность крупных и средних организаций (без организаций с численностью менее 15 чел.) на 1-ое января 2018 года 1) |
| Кредиторская задолженность | в т.ч.поставщикам подрядчикам |
| всего | в т. ч. просроченная | всего | в т.ч. просроченная |
Всего | | | | |
Республика Калмыкия | 8740682 | 2504860 | 6674418 | 2121491 |
Городовиковский район | 20134 | 19324 | 15763 | 15473 |
Лаганский район | 883005 | 881894 | 790167 | 789980 |
Малодербетовский район | 35378 | 35378 | 14643 | 14643 |
Октябрьский район | 73848 | 53629 | 43711 | 36049 |
Кетченеровский район | 48592 | 14613 | 36833 | 12234 |
Приютненский район | 987 | - | 756 | - |
Сарпинский район | 10834 | - | 136 | - |
Целинный район | 2725 | 1540 | 649 | 380 |
Черноземельский район | 1592420 | - | 596838 | - |
Юстинский район | 5225 | 512 | 2339 | 512 |
Яшкульский район | 73371 | - | 49207 | - |
Элиста | 5994163 | 1497970 | 5123376 | 1252220 |
1)по данным оперативной отчетности |