Оборот общественного питания по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек за январь-декабрь 2018 года |
| январь-декабрь 2018 года | январь-декабрь 2017 года | период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года |
Республика Калмыкия | 109584 | 83966 | 130.5 |
Городовиковский район | 3859 | 3816 | 101.1 |
Ики-Бурульский район | 2586 | 1819 | 142.1 |
Малодербетовский район | … 1) | … 1) | 334.1 |
Кетченеровский район | … 1) | … 1) | 130.2 |
Сарпинский район | … 1) | … 1) | 126 |
Целинный район | 5794 | 4873 | 118.9 |
Черноземельский район | 21001 | 15495 | 135.5 |
Элиста | 74812 | 57065 | 131.1 |
1) Данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ст.4, п.5; ст. 9. П.1) |