РАБОЧАЯ СИЛА (ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ)
(тысяч человек)
1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Численность рабочей силы (экономически активного населения)1) - всего, тыс. чел. | 140.6 | 144.0 | 147.9 | 148.6 | 142.1 | 146.7 | 144.5 | 144.9 | 140.0 | 137.8 |
женщины | 63.6 | 70.5 | 71.7 | 70.0 | 68.0 | 70.4 | 69.6 | 69.5 | 66.8 | 66.3 |
мужчины | 77.0 | 73.5 | 76.2 | 78.6 | 74.1 | 76.3 | 74.9 | 75.4 | 73.2 | 71.5 |
в том числе: | ||||||||||
занятые в экономике - всего | 107.5 | 114.3 | 121.2 | 126.7 | 124.4 | 130.7 | 129.1 | 129.5 | 126.1 | 124.4 |
женщины | 50.7 | 57.4 | 58.6 | 61.1 | 61.3 | 63.7 | 63.1 | 63.1 | 61.4 | 60.7 |
мужчины | 56.8 | 56.9 | 62.6 | 65.5 | 63.1 | 67.0 | 66.0 | 66.4 | 64.8 | 63.7 |
безработные - всего | 33.1 | 29.8 | 26.7 | 21.9 | 17.7 | 16.0 | 15.4 | 15.3 | 13.9 | 13.4 |
женщины | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 8.9 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 5.5 | 5.5 |
мужчины | 20.2 | 16.7 | 13.6 | 13.0 | 11.0 | 9.3 | 8.9 | 9.0 | 8.5 | 7.8 |
Безработные, зарегистрированные в органах государственной службы | 12991 | 2777 | 4451 | 4736 | 3278 | 3013 | 2988 | 2700 | 2567 | 2457 |
женщины | 8307 | 1773 | 2492 | 2272 | 1458 | 1413 | 1379 | 1196 | 1151 | 1073 |
мужчины | 4684 | 1004 | 1959 | 2464 | 1820 | 1600 | 1609 | 1504 | 1416 | 1384 |
Из них безработные, которым назначено пособие по безработице | 10238 | 2421 | 4060 | 4420 | 2909 | 2629 | 2735 | 2407 | 2223 | 2130 |
______
1) По данным выборочных обследований населения рабочей силы (по проблемам занятости).
2) По данным Министерства социального развития, труда и занятости РК; на конец года.
© Калмыкиястат