ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÈ ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ Â ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ ÏÎ ÓÐÎÂÍÞ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
(ïî äàííûì âûáîðî÷íûõ îáñëåäîâàíèé íàñåëåíèÿ ïî ïðîáëåìàì çàíÿòîñòè; â ïðîöåíòàõ)
2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Âñåãî | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
â ò. ÷. èìåþò îáðàçîâàíèå: | |||||||||||
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå1) | 11.1 | 7.0 | 20.1 | 20.9 | 20.8 | 19.4 | 22.9 | 26.9 | 28.4 | 29.6 | 28.1 |
íåïîëíîå âûñøåå | 4.4 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå | 30.4 | 30.4 | 21.2 | 21.3 | 18.7 | 25.1 | 19.1 | 38.72) | 38.02) | 38.72) | 33.22) |
íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå | 5.6 | 15.4 | 16.3 | 16.2 | 17.9 | 19.5 | 17.6 | … | … | … | |
ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå | 35.6 | 35.8 | 35.3 | 35.3 | 37.6 | 31.1 | 33.9 | 29.6 | 27.1 | 27.4 | 27.9 |
îñíîâíîå îáùåå | 12.2 | 11.5 | 5.7 | 6.0 | 4.7 | 4.9 | 6 | 4.0 | 6.5 | 4.3 | 8.3 |
íà÷àëüíîå, íå èìåþò | 0.7 | - | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
íå èìåþò îñíîâíîãî îáùåãî | - | - | 1.4 | 0.3 | 0.2 | - | 0.6 | 0.8 | 0.1 | - | 2.5 |
Ìóæ÷èíû | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
â ò. ÷. èìåþò îáðàçîâàíèå: | |||||||||||
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå1) | 10.1 | 4.8 | 19.3 | 16.9 | 16.2 | 16.2 | 24.6 | 26.8 | 25.4 | 26.7 | 29.3 |
íåïîëíîå âûñøåå | 6.3 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå | 29.0 | 24.5 | 16.7 | 18.8 | 19.7 | 21.5 | 12.5 | 34.92) | 39.92) | 39.72) | 24.42) |
íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå | 4.2 | 19.0 | 16.1 | 15.5 | 18.7 | 20.8 | 20.0 | … | … | … | … |
ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå | 37.6 | 38.7 | 40.8 | 41.2 | 39.2 | 36.4 | 36.0 | 34.4 | 27.6 | 30.9 | 34.7 |
îñíîâíîå îáùåå | 11.5 | 13.0 | 7.1 | 7.6 | 5.7 | 5.1 | 6.2 | 3.1 | 7.0 | 2.7 | 8.5 |
íà÷àëüíîå, íå èìåþò | 1.3 | - | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
íå èìåþò îñíîâíîãî îáùåãî | - | - | - | - | 0.4 | - | 0.6 | 0.8 | 0.2 | - | 3.1 |
Æåíùèíû | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
â ò. ÷. èìåþò îáðàçîâàíèå: | |||||||||||
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå1) | 12.4 | 9.2 | 21.4 | 27.4 | 28 | 24.6 | 20.4 | 27.2 | 32.8 | 34.0 | 26.4 |
íåïîëíîå âûñøåå | 2.0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå | 32.1 | 36.5 | 27.8 | 25.4 | 17.2 | 31.1 | 28.1 | 43.92) | 35.22) | 37.32) | 45.42) |
íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå | 7.3 | 11.6 | 16.4 | 17.4 | 16.5 | 17.4 | 14.3 | … | … | … | … |
ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå | 33.0 | 32.7 | 27.1 | 25.5 | 35.2 | 22.4 | 31.0 | 23.0 | 26.3 | 22.1 | 18.4 |
îñíîâíîå îáùåå | 13.2 | 9.9 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 4.5 | 5.7 | 5.2 | 5.7 | 6.7 | 8.0 |
íà÷àëüíîå, íå èìåþò | - | - | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
íå èìåþò îñíîâíîãî îáùåãî | - | - | 3.5 | 0.8 | - | - | 0.5 | 0.7 | - | - | 1.8 |
1) Âêëþ÷àÿ ïîñëåâóçîâñêîå îáðàçîâàíèå.
2) Âêëþ÷àÿ áûâøåå "íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå".
© Êàëìûêèÿñòàò