ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÈ ÇÀÍßÒÛÕ Â ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ
ÏÎ ÓÐÎÂÍÞ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
(ïî äàííûì âûáîðî÷íûõ îáñëåäîâàíèé íàñåëåíèÿ ïî ïðîáëåìàì çàíÿòîñòè; â ïðîöåíòàõ)
2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Âñåãî | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
â ò. ÷. èìåþò îáðàçîâàíèå: | |||||||||||
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå1) | 25.0 | 24.3 | 29.8 | 33.3 | 33.0 | 35.9 | 36.3 | 35.6 | 39.7 | 37,2 | 42,3 |
íåïîëíîå âûñøåå | 4.2 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå | 23.8 | 23.0 | 24.5 | 24.4 | 23.4 | 27.8 | 22.9 | 36.52) | 38.22) | 38.52) | 38.22) |
íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå | 6.8 | 10.6 | 14.5 | 14.1 | 11.3 | 11.4 | 13.2 | … | … | … | … |
ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå | 28.0 | 30.2 | 26.7 | 25.1 | 28.7 | 22.5 | 23.2 | 24.3 | 17.7 | 21.7 | 17.0 |
îñíîâíîå îáùåå | 9.7 | 11.6 | 3.6 | 2.7 | 3.2 | 2.1 | 4.1 | 3.4 | 4.2 | 2.5 | 2.3 |
íà÷àëüíîå, íå èìåþò | 2.5 | - | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
íå èìåþò îñíîâíîãî îáùåãî | - | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
Ìóæ÷èíû | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
â ò. ÷. èìåþò îáðàçîâàíèå: | |||||||||||
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå1) | 23.0 | 16.8 | 24.5 | 28.1 | 27.5 | 30.7 | 30.0 | 29.7 | 34.1 | 30.7 | 36.0 |
íåïîëíîå âûñøåå | 2.5 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå | 16.5 | 13.7 | 18.2 | 19.7 | 18.9 | 23.1 | 19.2 | 34.52) | 38.22) | 38.52) | 39.22) |
íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå | 8.1 | 10.6 | 18.3 | 15.4 | 11.8 | 13.0 | 15.9 | … | … | … | … |
ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå | 35.9 | 41.4 | 33.8 | 33.2 | 37.2 | 30.4 | 29.3 | 31.8 | 22.4 | 27.3 | 21.3 |
îñíîâíîå îáùåå | 11.2 | 17.3 | 4.4 | 3.2 | 4.4 | 2.7 | 5.1 | 3.9 | 5.0 | 3.4 | 3.2 |
íà÷àëüíîå, íå èìåþò | 2.8 | - | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
íå èìåþò îñíîâíîãî îáùåãî | x | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
Æåíùèíû | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
â ò. ÷. èìåþò îáðàçîâàíèå: | |||||||||||
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå1) | 27.0 | 32.3 | 35.5 | 38.7 | 38.7 | 41.3 | 42.9 | 41.8 | 45.7 | 44.1 | 49.0 |
íåïîëíîå âûñøåå | 5.9 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå | 31.0 | 33.0 | 31.3 | 29.3 | 28.2 | 32.7 | 26.7 | 38.62) | 38.32) | 38.42) | 37.22) |
íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå | 5.5 | 10.5 | 10.4 | 12.7 | 10.8 | 9.8 | 10.3 | … | … | … | … |
ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå | 20.2 | 18.2 | 19.1 | 16.9 | 19.8 | 14.4 | 16.8 | 16.4 | 12.7 | 15.8 | 12.4 |
îñíîâíîå îáùåå | 8.3 | 5.4 | 2.7 | 2.1 | 2.0 | 1.5 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 1.7 | 1.4 |
íà÷àëüíîå, íå èìåþò | 2.1 | - | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
íå èìåþò îñíîâíîãî îáùåãî | - | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | - | - | - |
1) Âêëþ÷àÿ ïîñëåâóçîâñêîå îáðàçîâàíèå.
2) Âêëþ÷àÿ áûâøåå «íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå».
© Êàëìûêèÿñòàò